Nominal | KUOTA | Harga |
TELKOMSEL DATA (aktif 7-30hr) | ||
TD5 | 50 MB | Rp 5.600 |
TD10 | 90 MB | Rp 10.475 |
TD20 | 400 MB | Rp 20.225 |
TD25 | 550 MB | Rp 25.250 |
TD50 | 1,3 GB | Rp 50.000 |
TD100 | 3,5GB | Rp 100.000 |
Indosat data (aktif 60 hr) | ||
ID1 | 1GB 24 jam | Rp 32.500 |
ID2 | 2GB 24 jam | Rp 44.000 |
ID4 | 3GB 24 jam | Rp 63.000 |
ID7 | 4GB 24 jam | Rp 95.000 |
ID10 | 3gb,4gb,3gb | Rp 50.000 |
XL DATA (aktif 30 hr) | ||
XD800 | 800 MB | Rp 30.000 |
XD1 | 1GB | Rp 40.000 |
XD3 | 3GB | Rp 55.000 |
XD6 | 6GB | Rp 105.350 |
XD12 | 2GB+10GB | Rp 89.000 |
XD19 | 4GB+15GB | Rp 129.000 |
XD42 | 12GB+30GB | Rp 239.000 |
XD56 | 16GB+40GB | Rp 270.000 |
AXIS DATA (aktif 30hr) | ||
AX300 | 300MB | Rp 10.000 |
AX1 | 1GB | Rp 20.800 |
AX2 | 2GB | Rp 31.000 |
AX3 | 3GB | Rp 42.000 |
AX5 | 5GB | Rp 65.000 |
THREE PAKET Dari perdana | ||
JANET | pulsa 3000 | Rp 3.000 |
PM1 | AON 1 GB | Rp 25.000 |
PM2 | AON 2 GB | Rp 42.000 |
PM3 | AON 3 GB | Rp 59.000 |
PM4 | AON 4 GB | Rp 71.000 |
PM5 | AON 5 GB | Rp 87.000 |
HARGA ISI ULANG INTERNET
Langganan:
Postingan (Atom)